LAURIE Katie
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Equestrian |
Jumping Team | ||
| Jumping Individual |
Schedule
Change
|
Start Time |
Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Equestrian Park |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Olympic Games
World Equestrian Games
World Cup Pacific League - New Zealand
World Cup Pacific League - Australia
Legend
NS - Not Started, DSQ - Disqualified, RT - Retired, WD - Withdrawn, EL - Eliminated
| Year | Location | Jumping Individual | Jumping Team |
|---|---|---|---|
| 2008 | Beijing, CHN | 65 | 12 |
World Equestrian Games
| Year | Location | Jumping Individual | Jumping Team |
|---|---|---|---|
| 2010 | Lexington, KY, USA | 38 | 21 |
World Cup Pacific League - New Zealand
| Rank | Event | Year | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumping Individual | 2017/2018 | Hastings, NZL |
| 1 | Jumping Individual | 2016/2017 | Waitakere, NZL |
| 2 | Jumping Individual | 2016/2017 | Waikato, NZL |
| 3 | Jumping Individual | 2016/2017 | Taupo, NZL |
| 3 | Jumping Individual | 2016/2017 | Waikato, NZL |
| 7 | Jumping Individual | 2016/2017 | Hastings, NZL |
| 8 | Jumping Individual | 2016/2017 | Dannevirke, NZL |
| 8 | Jumping Individual | 2016/2017 | Hastings, NZL |
World Cup Pacific League - Australia
| Rank | Event | Year | Location |
|---|---|---|---|
| 2 | Jumping Individual | 2018/2019 | Sydney, NSW, AUS |
| 2 | Jumping Individual | 2018/2019 | Gatton, QLD, AUS |
| 2 | Jumping Individual | 2017/2018 | Adelaide, SA, AUS |
| 3 | Jumping Individual | 2019/2020 | Sydney, NSW, AUS |
| 3 | Jumping Individual | 2019/2020 | Adelaide, SA, AUS |
| 3 | Jumping Individual | 2018/2019 | Melbourne, VIC, AUS |
| 3 | Jumping Individual | 2017/2018 | Sydney, NSW, AUS |
| 3 | Jumping Individual | 2017/2018 | City of Hawkesbury, NSW, AUS |
| 4 | Jumping Individual | 2019/2020 | Adelaide, SA, AUS |
| 5 | Jumping Individual | 2019/2020 | Melbourne, VIC, AUS |
| 5 | Jumping Individual | 2018/2019 | Tamworth, NSW, AUS |
| 5 | Jumping Individual | 2017/2018 | Adelaide, SA, AUS |
| 6 | Jumping Individual | 2019/2020 | Caboolture, QLD, AUS |
| 7 | Jumping Individual | 2019/2020 | Sydney, NSW, AUS |
| 9 | Jumping Individual | 2018/2019 | Sydney, NSW, AUS |
| 9 | Jumping Individual | 2018/2019 | Sale, VIC, AUS |
| 10 | Jumping Individual | 2019/2020 | Melbourne, VIC, AUS |
| 10 | Jumping Individual | 2019/2020 | Gatton, QLD, AUS |
| 10 | Jumping Individual | 2018/2019 | Gatton, QLD, AUS |
Legend
NS - Not Started, DSQ - Disqualified, RT - Retired, WD - Withdrawn, EL - Eliminated
:
Katie McVean
:
Athlete, Business Owner, Coach, Horse Trainer, Manager
:
Husband Jackson Laurie, daughter Grace [2014], son Royce [2016]
:
English
:
Whispering Oaks Equestrian [Okotoks, AB, CAN]
:
Her father Jeff represented Australia in equestrian jumping at the Olympic Games in 1984 and 1988. Her mother Vicki has also competed for the Australian equestrian team. (nzherald.co.nz, 06 Dec 2017; olympics.com.au, 2015; katiemcveanequestrian.co.nz, 03 Nov 2013; SportsDeskOnline, 17 Nov 2020)
:
She began riding at about age six. (nzherald.co.nz, 25 Apr 2015)
:
Her parents competed internationally in equestrian and she got into the sport through them. (katiemcveanequestrian.co.nz, 03 Nov 2013)
:
To compete at the Olympic Games, World Equestrian Games [WEG], and Nations Cup events. (australianjumping.com.au, 26 Dec 2019)
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Australia
Equestrian
:
:
: