CHEW Ryan
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Badminton |
Men's Doubles | 9 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Musashino Forest Sport Plaza BDM Court 1 |
CHN LI Jun Hui/LIU Yu Chen 2 USA CHEW Phillip/CHEW Ryan 0 |
Finished |
|
| Musashino Forest Sport Plaza BDM Court 1 |
JPN KAMURA Takeshi/SONODA Keigo 2 USA CHEW Phillip/CHEW Ryan 0 |
Finished |
|
| Musashino Forest Sport Plaza BDM Court 2 |
GER LAMSFUSS Mark/SEIDEL Marvin 2 USA CHEW Phillip/CHEW Ryan 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
World Championships
Pan American Games
Pan American Championships
Pan American Championships Team
BWF World Tour - Eliminations per phase since 2017
World Tour & World Superseries - Ten best performances since 2017
TOTAL BWF Sudirman Cup
Legend
W - Winner, RU - Runner-up, SF - Semifinal, QF - Quarterfinal, L16 - Last 16, L32 - Last 32, L64 - Last 64, M - Men, W - Women, X - Mixed
| Rank | Event | Year | Location |
|---|---|---|---|
| Last 32 | Men's Doubles | 2019 | Basel, SUI |
| Last 64 | Men's Doubles | 2018 | Nanjing, CHN |
Pan American Games
| Rank | Event | Year | Location |
|---|---|---|---|
| 2 | Men's Doubles | 2019 | Lima, PER |
| Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Lima, PER |
Pan American Championships
| Rank | Event | Year | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Men's Doubles | 2021 | Guatemala City, GUA |
| 2 | Men's Doubles | 2018 | Guatemala City, GUA |
| Quarterfinal | Men's Doubles | 2019 | Santo Domingo, DOM |
| Quarterfinal | Mixed Doubles | 2018 | Guatemala City, GUA |
| Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Santo Domingo, DOM |
| Last 16 | Men's Doubles | 2017 | Bogota, COL |
Pan American Championships Team
| Rank | Event | Year | Location |
|---|---|---|---|
| 2 | Mixed Team | 2019 | Lima, PER |
| 2 | Men's Team | 2018 | Tacarigua, TTO |
| 3 | Men's Team | 2020 | Salvador, BRA |
BWF World Tour - Eliminations per phase since 2017
| Year | Event | W | RU | SF | QF | L16 | L32 | L64 | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Doubles M | - | - | - | - | - | 2x | - | - |
| 2020 | Doubles M | - | - | - | - | 1x | 4x | - | - |
| 2019 | Doubles M | - | - | - | - | 3x | 7x | - | - |
| 2019 | Doubles X | - | - | - | - | 1x | 1x | - | - |
| 2018 | Doubles M | - | - | - | - | - | 9x | - | - |
| 2018 | Doubles X | - | - | - | - | - | 1x | - | - |
| 2017 | Doubles M | - | - | - | - | - | 1x | - | - |
World Tour & World Superseries - Ten best performances since 2017
| Rank | Year | Event | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|
| Last 16 | 2020 | Men's Doubles | BWF World Tour | Bangkok, THA |
| Last 16 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Lucknow, IND |
| Last 16 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Odense, DEN |
| Last 16 | 2019 | Mixed Doubles | BWF World Tour | Calgary, AB, CAN |
| Last 16 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | New Delhi, IND |
| Last 32 | 2021 | Men's Doubles | BWF World Tour | Birmingham, GBR |
| Last 32 | 2021 | Men's Doubles | BWF World Tour | Basel, SUI |
| Last 32 | 2020 | Men's Doubles | BWF World Tour | Bangkok, THA |
| Last 32 | 2020 | Men's Doubles | BWF World Tour | Odense, DEN |
| Last 32 | 2020 | Men's Doubles | BWF World Tour | Barcelona, ESP |
| Last 32 | 2020 | Men's Doubles | BWF World Tour | Bangkok, THA |
| Last 32 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Fuzhou, CHN |
| Last 32 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Paris, FRA |
| Last 32 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Fullerton, CA, USA |
| Last 32 | 2019 | Mixed Doubles | BWF World Tour | Fullerton, CA, USA |
| Last 32 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Calgary, AB, CAN |
| Last 32 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Kuala Lumpur, MAS |
| Last 32 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Basel, SUI |
| Last 32 | 2019 | Men's Doubles | BWF World Tour | Barcelona, ESP |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | Fuzhou, CHN |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | Seoul, KOR |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | Singapore, SIN |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | Bangkok, THA |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | Kuala Lumpur, MAS |
| Last 32 | 2018 | Mixed Doubles | BWF World Tour | Calgary, AB, CAN |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | Calgary, AB, CAN |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | Fullerton, CA, USA |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | Melbourne, GBR |
| Last 32 | 2018 | Men's Doubles | BWF World Tour | New Delhi, IND |
| Last 32 | 2017 | Men's Doubles | BWF World Tour | Anaheim, CA, USA |
TOTAL BWF Sudirman Cup
| Rank | Event | Year | Location |
|---|---|---|---|
| Final 19-20 | Mixed Team | 2019 | Nanning, CHN |
Legend
W - Winner, RU - Runner-up, SF - Semifinal, QF - Quarterfinal, L16 - Last 16, L32 - Last 32, L64 - Last 64, M - Men, W - Women, X - Mixed
:
Athlete
:
English
:
Orange County Badminton Club [Orange, CA, USA]
:
Don Chew [grandfather, club]; Ding Chao [national]
:
In 1996 his grandfather Don Chew established the Orange County Badminton Club in Orange, CA, United States of America. His grandfather also serves as his coach, and is the chief executive officer [CEO] of K&D Graphics, a printing and packaging company based in the United States of America. His brother Phillip Chew also represents the United States of America in badminton. The pair won gold together in men's doubles at the 2021 Pan American Championships in Guatemala City, Guatemala, and silver in men's doubles at the 2019 Pan American Games in Lima, Peru. (kcrw.com, 19 Jul 2021; badminotnjustin.com, 11 Nov 2020; ucirvinesports.com, 01 Sep 2016; bwfbadminton.com, 01 Sep 2015; SportsDeskOnline, 22 Jul 2021)
:
He began playing badminton as a child in Orange, CA, United States of America. (kcrw.com, 19 Jul 2021)
:
He was introduced to the sport by his grandfather Don Chew. (kcrw.com, 19 Jul 2021)
:
To claim the United States of America's first Olympic medal in badminton at the 2020 Olympic Games in Tokyo. (kcrw.com, 19 Jul 2021)
:
His family. (kcrw.com, 19 Jul 2021; patch.com, 20 Jul 2021)
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
United States of America
Badminton
CHN
JPN
GER
:
:
: