스포츠 & 세부 종목별 NOC 엔트리
-
미국
이벤트 | 이름 | 생일 |
---|---|---|
여자 500m | 2007년 12월 31일 | |
2007년 8월 27일 | ||
여자 1000m | 2007년 12월 31일 | |
2007년 8월 27일 | ||
여자 1500m | 2007년 12월 31일 | |
2007년 8월 27일 | ||
남자 500m | 2006년 8월 31일 | |
2006년 11월 20일 | ||
남자 1000m | 2006년 8월 31일 | |
2006년 11월 20일 | ||
남자 1500m | 2006년 8월 31일 | |
2006년 11월 20일 | ||
혼성팀 계주 | 2007년 12월 31일 | |
2006년 8월 31일 | ||
2007년 8월 27일 | ||
2006년 11월 20일 |
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)