스포츠 & 세부 종목별 NOC 엔트리
-
카자흐스탄
이벤트 | 이름 | 생일 |
---|---|---|
여자 500m | 2007년 2월 17일 | |
2007년 1월 22일 | ||
여자 1000m | 2007년 2월 17일 | |
2007년 1월 22일 | ||
여자 1500m | 2007년 2월 17일 | |
2007년 1월 22일 | ||
남자 500m | 2007년 8월 22일 | |
2008년 6월 26일 | ||
남자 1000m | 2007년 8월 22일 | |
2008년 6월 26일 | ||
남자 1500m | 2007년 8월 22일 | |
2008년 6월 26일 | ||
혼성팀 계주 | 2007년 2월 17일 | |
2007년 1월 22일 | ||
2007년 8월 22일 | ||
2008년 6월 26일 |
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)