아이스하키 - 팀 Sweden
아이스하키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
1 | 172 cm | 2008년 5월 26일 | |
2 | 172 cm | 2008년 1월 31일 | |
3 | 161 cm | 2008년 3월 24일 | |
4 | 175 cm | 2008년 1월 19일 | |
5 | 162 cm | 2008년 1월 23일 | |
6 | 162 cm | 2008년 8월 24일 | |
7 | 173 cm | 2008년 2월 14일 | |
10 | 170 cm | 2008년 2월 16일 | |
11 | 160 cm | 2008년 12월 31일 | |
12 | 165 cm | 2008년 7월 3일 | |
13 | 165 cm | 2008년 9월 26일 | |
14 | 175 cm | 2008년 7월 25일 | |
15 | 163 cm | 2008년 6월 16일 | |
16 | 176 cm | 2008년 7월 4일 | |
17 | 171 cm | 2008년 5월 3일 | |
18 | 167 cm | 2008년 7월 13일 | |
30 | 163 cm | 2008년 12월 1일 | |
31 | 170 cm | 2008년 9월 23일 |
팀 임원
기능 | 이름 |
---|---|
감독 | |
코치 |
LINDH MLINDH Martin |
총괄 매니저 | |
장비 매니저 | |
물리치료사 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
여자 | 1 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)