아이스하키 - 팀 Japan
아이스하키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 cm | 2008년 1월 16일 | |
| 2 | 153 cm | 2009년 6월 18일 | |
| 3 | 158 cm | 2008년 7월 8일 | |
| 4 | 165 cm | 2008년 6월 2일 | |
| 5 | 156 cm | 2009년 5월 14일 | |
| 6 | 154 cm | 2008년 11월 13일 | |
| 7 | 155 cm | 2009년 4월 8일 | |
| 8 | 171 cm | 2009년 4월 28일 | |
| 11 | 160 cm | 2008년 8월 22일 | |
| 12 | 148 cm | 2008년 3월 3일 | |
| 14 | 160 cm | 2008년 12월 12일 | |
| 16 | 158 cm | 2009년 10월 31일 | |
| 17 | 150 cm | 2008년 6월 23일 | |
| 18 | 155 cm | 2009년 11월 25일 | |
| 19 | 163 cm | 2009년 4월 27일 | |
| 21 | 149 cm | 2009년 10월 23일 | |
| 30 | 154 cm | 2009년 7월 21일 | |
| 31 | 152 cm | 2008년 9월 17일 |
팀 임원
| 기능 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | |
| 코치 |
FUJIMOTO MFUJIMOTO Moeko |
| 총괄 매니저 | |
| 팀 리더 | |
| 의사 | |
| 물리치료사 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
여자 | 2 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
아이스하키
JPN
NOR
SWE
SUI