아이스하키 - 팀 France
아이스하키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 cm | 2009년 3월 10일 | |
| 2 | 156 cm | 2008년 1월 29일 | |
| 3 | 162 cm | 2008년 9월 23일 | |
| 5 | 159 cm | 2009년 2월 3일 | |
| 6 | 168 cm | 2008년 4월 9일 | |
| 7 | 160 cm | 2008년 3월 7일 | |
| 8 | 165 cm | 2008년 8월 2일 | |
| 12 | 166 cm | 2009년 4월 8일 | |
| 14 | 160 cm | 2009년 3월 19일 | |
| 15 | 170 cm | 2008년 11월 1일 | |
| 16 | 165 cm | 2009년 7월 11일 | |
| 17 | 161 cm | 2009년 6월 17일 | |
| 18 | 163 cm | 2008년 6월 1일 | |
| 19 | 171 cm | 2009년 2월 9일 | |
| 20 | 157 cm | 2009년 1월 20일 | |
| 21 | 166 cm | 2009년 8월 12일 | |
| 30 | 160 cm | 2009년 5월 2일 | |
| 31 | 166 cm | 2009년 5월 7일 |
팀 임원
| 기능 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | |
| 코치 |
ROUJON SROUJON Sebastien |
| 코치 |
OBRE AOBRE Alisson |
| 총괄 매니저 | |
| 장비 매니저 | |
| 의사 | |
| 물리치료사 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
여자 | 5 |
일정
범례
- #:
- 경기
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
아이스하키
FRA
SUI
GER