아이스하키 - 팀 Korea
아이스하키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
2 | 163 cm | 2009년 2월 2일 | |
3 | 171 cm | 2008년 1월 28일 | |
4 | 165 cm | 2008년 12월 31일 | |
5 | 159 cm | 2009년 5월 15일 | |
6 | 168 cm | 2009년 6월 1일 | |
7 | 160 cm | 2008년 12월 24일 | |
8 | 168 cm | 2008년 9월 17일 | |
9 | 160 cm | 2009년 1월 17일 | |
10 | 150 cm | 2009년 9월 14일 | |
11 | 165 cm | 2008년 4월 2일 | |
12 | 165 cm | 2008년 1월 15일 | |
30 | 163 cm | 2008년 11월 8일 | |
31 | 162 cm | 2009년 4월 9일 |
팀 임원
기능 | 이름 |
---|---|
감독 | |
코치 |
KIM TKIM Taegyum |
장비 매니저 | |
물리치료사 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
여자 3대3 토너먼트 | 2 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)