아이스하키 - 팀 United States
아이스하키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
1 | 180 cm | 2008년 1월 24일 | |
2 | 178 cm | 2008년 4월 11일 | |
4 | 180 cm | 2008년 1월 10일 | |
5 | 183 cm | 2008년 2월 10일 | |
7 | 180 cm | 2008년 11월 26일 | |
9 | 185 cm | 2008년 4월 25일 | |
10 | 183 cm | 2008년 6월 22일 | |
11 | 175 cm | 2008년 2월 16일 | |
13 | 183 cm | 2008년 9월 21일 | |
14 | 178 cm | 2008년 2월 21일 | |
15 | 191 cm | 2008년 1월 30일 | |
16 | 183 cm | 2008년 2월 13일 | |
18 | 183 cm | 2008년 4월 14일 | |
19 | 178 cm | 2008년 6월 3일 | |
20 | 180 cm | 2008년 12월 31일 | |
21 | 175 cm | 2008년 4월 23일 | |
30 | 178 cm | 2008년 8월 3일 |
팀 임원
기능 | 이름 |
---|---|
감독 | |
코치 |
CARUSO DCARUSO Dave |
코치 |
GILROY MGILROY Matt |
코치 |
GUERRIERO JGUERRIERO Jason |
총괄 매니저 | |
팀 리더 | |
장비 매니저 | |
의사 | |
물리치료사 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
남자 | 1 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)