아이스하키 - 팀 Korea
아이스하키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 cm | 2009년 7월 21일 | |
| 2 | 180 cm | 2008년 7월 26일 | |
| 5 | 185 cm | 2008년 2월 13일 | |
| 6 | 183 cm | 2008년 3월 9일 | |
| 7 | 183 cm | 2008년 1월 27일 | |
| 8 | 177 cm | 2008년 8월 17일 | |
| 9 | 185 cm | 2008년 3월 4일 | |
| 10 | 170 cm | 2008년 6월 18일 | |
| 11 | 180 cm | 2008년 2월 25일 | |
| 12 | 181 cm | 2008년 2월 28일 | |
| 13 | 175 cm | 2008년 3월 11일 | |
| 15 | 182 cm | 2008년 1월 17일 | |
| 16 | 182 cm | 2008년 11월 18일 | |
| 17 | 178 cm | 2008년 5월 8일 | |
| 18 | 176 cm | 2008년 1월 2일 | |
| 19 | 180 cm | 2008년 6월 26일 | |
| 30 | 173 cm | 2008년 4월 7일 | |
| 31 | 173 cm | 2009년 9월 8일 |
팀 임원
| 기능 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | |
| 코치 |
LEE YLEE Yuwon |
| 코치 |
PARK JPARK Jihwan |
| 장비 매니저 | |
| 물리치료사 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
남자 | 6 |
일정
범례
- #:
- 경기
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
아이스하키
KOR
CAN
FIN