아이스하키 - 팀 Finland
아이스하키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
1 | 177 cm | 2008년 2월 5일 | |
3 | 184 cm | 2008년 5월 31일 | |
4 | 183 cm | 2008년 3월 20일 | |
5 | 181 cm | 2008년 12월 11일 | |
6 | 184 cm | 2008년 8월 10일 | |
8 | 171 cm | 2008년 7월 4일 | |
9 | 181 cm | 2008년 6월 24일 | |
11 | 177 cm | 2008년 1월 14일 | |
13 | 185 cm | 2008년 9월 3일 | |
14 | 178 cm | 2008년 2월 19일 | |
15 | 177 cm | 2008년 1월 10일 | |
16 | 177 cm | 2008년 3월 10일 | |
17 | 178 cm | 2008년 4월 16일 | |
18 | 184 cm | 2008년 3월 3일 | |
19 | 182 cm | 2008년 4월 15일 | |
20 | 187 cm | 2008년 1월 14일 | |
30 | 183 cm | 2008년 3월 27일 | |
31 | 182 cm | 2008년 2월 12일 |
팀 임원
기능 | 이름 |
---|---|
감독 | |
코치 |
HYVONEN HHYVONEN Hannes |
코치 |
PAJULUOMA APPAJULUOMA Ari-Pekka |
총괄 매니저 | |
팀 스태프 | |
의사 | |
물리치료사 | |
비디오 코치 |
PETRELL JPETRELL Joni |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
남자 | 3 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 동메달전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)