아이스하키 - 팀 Poland
아이스하키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 188 cm | 2008년 4월 21일 | |
| 3 | 173 cm | 2008년 3월 15일 | |
| 4 | 174 cm | 2008년 1월 3일 | |
| 5 | 175 cm | 2008년 1월 1일 | |
| 6 | 177 cm | 2008년 3월 26일 | |
| 7 | 180 cm | 2008년 5월 16일 | |
| 8 | 172 cm | 2008년 3월 30일 | |
| 9 | 181 cm | 2008년 10월 10일 | |
| 10 | 183 cm | 2008년 4월 7일 | |
| 11 | 183 cm | 2008년 4월 10일 | |
| 12 | 176 cm | 2008년 7월 20일 | |
| 30 | 168 cm | 2008년 6월 26일 | |
| 31 | 180 cm | 2008년 1월 4일 |
팀 임원
| 기능 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | |
| 코치 |
MILAN WMILAN Wojciech |
| 장비 매니저 | |
| 물리치료사 | |
| 물리치료사 | |
| 팀 스태프 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
남자 3대3 토너먼트 | 5 |
일정
범례
- #:
- 경기
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
아이스하키
POL
KAZ
TPE
ESP
GBR
DEN
LAT
AUT