아이스하키 - 팀 Kazakhstan
아이스하키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 182 cm | 2008년 7월 8일 | |
| 3 | 175 cm | 2008년 5월 24일 | |
| 4 | 181 cm | 2008년 11월 21일 | |
| 5 | 190 cm | 2008년 9월 8일 | |
| 6 | 177 cm | 2008년 6월 12일 | |
| 7 | 175 cm | 2008년 8월 21일 | |
| 8 | 174 cm | 2008년 10월 20일 | |
| 9 | 177 cm | 2008년 12월 5일 | |
| 10 | 174 cm | 2008년 4월 5일 | |
| 11 | 179 cm | 2008년 1월 24일 | |
| 12 | 180 cm | 2008년 12월 18일 | |
| 30 | 186 cm | 2008년 5월 5일 | |
| 31 | 181 cm | 2008년 6월 23일 |
팀 임원
| 기능 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | |
| 코치 |
KOLODYUK DKOLODYUK Dmitriy |
| 팀 리더 | |
| 장비 매니저 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
남자 3대3 토너먼트 | 3 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 동메달전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
아이스하키
POL
KAZ
AUT
LAT
DEN
TPE
ESP
GBR