아이스하키 - 팀 Great Britain
아이스하키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 178 cm | 2009년 9월 13일 | |
| 3 | 173 cm | 2009년 4월 29일 | |
| 4 | 182 cm | 2008년 3월 12일 | |
| 5 | 173 cm | 2008년 9월 21일 | |
| 6 | 176 cm | 2008년 5월 14일 | |
| 7 | 186 cm | 2008년 1월 19일 | |
| 8 | 178 cm | 2008년 2월 6일 | |
| 9 | 179 cm | 2008년 3월 5일 | |
| 10 | 168 cm | 2008년 8월 17일 | |
| 11 | 177 cm | 2008년 8월 21일 | |
| 12 | 178 cm | 2009년 3월 4일 | |
| 30 | 165 cm | 2009년 3월 18일 | |
| 31 | 170 cm | 2008년 7월 28일 |
팀 임원
| 기능 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | |
| 코치 |
LOCK MLOCK Matthew |
| 총괄 매니저 | |
| 팀 리더 | |
| 팀 스태프 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
남자 3대3 토너먼트 | 6 |
일정
범례
- #:
- 경기
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
아이스하키
AUT
GBR
LAT
DEN
POL
ESP
TPE
KAZ