스포츠 & 세부 종목별 NOC 엔트리
-
대한민국
이벤트 | 이름 | 생일 |
---|---|---|
여자 듀얼모글 | 2009년 2월 7일 | |
2007년 9월 8일 | ||
남자 듀얼모글 | 2007년 6월 19일 | |
2006년 10월 5일 | ||
듀얼모글 혼성팀 | 2007년 6월 19일 | |
2006년 10월 5일 | ||
2009년 2월 7일 | ||
2007년 9월 8일 | ||
남자 스키 크로스 | 2006년 6월 12일 | |
2006년 4월 13일 | ||
여자 스키 하프파이프 | 2008년 5월 8일 | |
남자 스키 하프파이프 | 2006년 9월 15일 | |
2009년 5월 13일 | ||
남자 스키 슬로프스타일 | 2008년 6월 8일 | |
2006년 3월 15일 | ||
남자 스키 빅에어 | 2008년 6월 8일 | |
2006년 3월 15일 |
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)