컬링 - 믹스팀 - Group Results

진행 : 각 조 1위 팀은 준결승에 진출하고 각 조 2위와 3위 팀은 퀄리피케이션게임에 진출합니다. 나머지는 제거됩니다.
믹스팀 - A조
순위 NOC 참가한 경기
1 7 6 1 w1 Q
2 7 6 1 w0 Q
3 7 5 2 w1 Q
4 7 5 2 w0
5 7 3 4
6 7 2 5
7 7 1 6
8 7 0 7
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 10:00 8-3
1월 20일 (토) 18:00 8-4
1월 21일 (일) 14:00 8-2
1월 22일 (월) 10:00 8-6
1월 22일 (월) 18:00 20-0
1월 23일 (화) 14:00 11-5
1월 24일 (수) 09:00 5-6
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 10:00 20-1
1월 20일 (토) 18:00 6-7
1월 21일 (일) 14:00 10-2
1월 22일 (월) 10:00 6-8
1월 22일 (월) 18:00 6-2
1월 23일 (화) 14:00 8-2
1월 24일 (수) 09:00 8-4
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 10:00 9-3
1월 20일 (토) 18:00 10-7
1월 21일 (일) 14:00 2-10
1월 22일 (월) 10:00 8-7
1월 22일 (월) 18:00 5-4
1월 23일 (화) 14:00 5-11
1월 24일 (수) 09:00 16-0
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 10:00 3-8
1월 20일 (토) 18:00 7-10
1월 21일 (일) 14:00 21-0
1월 22일 (월) 10:00 4-11
1월 22일 (월) 18:00 5-0
1월 23일 (화) 14:00 5-2
1월 24일 (수) 09:00 4-8
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 10:00 2-6
1월 20일 (토) 18:00 22-2
1월 21일 (일) 14:00 2-8
1월 22일 (월) 10:00 7-8
1월 22일 (월) 18:00 0-5
1월 23일 (화) 14:00 2-8
1월 24일 (수) 09:00 6-3
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 10:00 3-9
1월 20일 (토) 18:00 4-8
1월 21일 (일) 14:00 1-9
1월 22일 (월) 10:00 12-1
1월 22일 (월) 18:00 2-6
1월 23일 (화) 14:00 2-5
1월 24일 (수) 09:00 3-6
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 10:00 1-20
1월 20일 (토) 18:00 2-22
1월 21일 (일) 14:00 0-21
1월 22일 (월) 10:00 1-12
1월 22일 (월) 18:00 0-20
1월 23일 (화) 14:00 2-22
1월 24일 (수) 09:00 0-16

믹스팀 - B조
순위 NOC 참가한 경기
1 7 6 1 Q
2 7 5 2 Q
3 7 4 3 w2 Q
4 7 4 3 w1
5 7 4 3 w0
6 7 3 4
7 7 1 6 w1
8 7 1 6 w0
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 14:00 7-6
1월 21일 (일) 10:00 4-7
1월 21일 (일) 18:00 6-3
1월 22일 (월) 14:00 3-2
1월 23일 (화) 10:00 7-5
1월 23일 (화) 18:00 8-3
1월 24일 (수) 13:00 9-4
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 14:00 6-7
1월 21일 (일) 10:00 6-4
1월 21일 (일) 18:00 14-1
1월 22일 (월) 14:00 7-3
1월 23일 (화) 10:00 4-5
1월 23일 (화) 18:00 7-6
1월 24일 (수) 13:00 4-2
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 14:00 11-2
1월 21일 (일) 10:00 4-6
1월 21일 (일) 18:00 8-4
1월 22일 (월) 14:00 5-6
1월 23일 (화) 10:00 13-2
1월 23일 (화) 18:00 3-8
1월 24일 (수) 13:00 8-7
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 14:00 8-3
1월 21일 (일) 10:00 6-5
1월 21일 (일) 18:00 7-5
1월 22일 (월) 14:00 3-7
1월 23일 (화) 10:00 5-7
1월 23일 (화) 18:00 10-3
1월 24일 (수) 13:00 7-8
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 14:00 17-1
1월 21일 (일) 10:00 5-6
1월 21일 (일) 18:00 4-8
1월 22일 (월) 14:00 2-3
1월 23일 (화) 10:00 5-4
1월 23일 (화) 18:00 9-7
1월 24일 (수) 13:00 6-4
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 14:00 3-8
1월 21일 (일) 10:00 14-0
1월 21일 (일) 18:00 3-6
1월 22일 (월) 14:00 6-5
1월 23일 (화) 10:00 5-2
1월 23일 (화) 18:00 7-9
1월 24일 (수) 13:00 2-4
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 14:00 1-17
1월 21일 (일) 10:00 0-14
1월 21일 (일) 18:00 1-14
1월 22일 (월) 14:00 6-4
1월 23일 (화) 10:00 2-13
1월 23일 (화) 18:00 3-10
1월 24일 (수) 13:00 4-9
날짜 시간 게임
1월 20일 (토) 14:00 2-11
1월 21일 (일) 10:00 7-4
1월 21일 (일) 18:00 5-7
1월 22일 (월) 14:00 4-6
1월 23일 (화) 10:00 2-5
1월 23일 (화) 18:00 6-7
1월 24일 (수) 13:00 4-6

범례
Q:
결승진출
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)