컬링 - 믹스 더블 - Group Results

진행 : 각 조의 상위 두 팀이 8강전에 진출합니다. 나머지는 제거됩니다.
믹스 더블 - A조
순위 NOC 참가한 경기
1 5 4 1 w1 Q
2 5 4 1 w0 Q
3 5 3 2
4 5 2 3 w1
5 5 2 3 w0
6 5 0 5
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 10:00 18-0
1월 28일 (일) 18:00 2-11
1월 29일 (월) 14:00 8-3
1월 30일 (화) 10:00 8-4
1월 31일 (수) 12:30 7-6
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 10:00 7-2
1월 28일 (일) 18:00 19-0
1월 29일 (월) 14:00 3-8
1월 30일 (화) 10:00 6-4
1월 31일 (수) 09:00 7-5
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 10:00 9-5
1월 28일 (일) 18:00 8-5
1월 29일 (월) 14:00 14-0
1월 30일 (화) 10:00 4-6
1월 31일 (수) 12:30 6-7
날짜 시간 게임
1월 26일 (금) 18:00 13-3
1월 27일 (토) 10:00 2-7
1월 28일 (일) 18:00 5-8
1월 29일 (월) 14:00 7-4
1월 30일 (화) 10:00 4-8
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 10:00 5-9
1월 28일 (일) 18:00 11-2
1월 29일 (월) 14:00 4-7
1월 30일 (화) 10:00 17-1
1월 31일 (수) 09:00 5-7
날짜 시간 게임
1월 26일 (금) 18:00 3-13
1월 27일 (토) 10:00 0-18
1월 28일 (일) 18:00 0-19
1월 29일 (월) 14:00 0-14
1월 30일 (화) 10:00 1-17

믹스 더블 - B조
순위 NOC 참가한 경기
1 5 5 0 Q
2 5 4 1 Q
3 5 3 2
4 5 2 3
5 5 1 4
6 5 0 5
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 14:00 6-5
1월 28일 (일) 14:00 13-1
1월 29일 (월) 18:00 8-3
1월 30일 (화) 14:00 9-1
1월 31일 (수) 09:00 12-0
날짜 시간 게임
1월 26일 (금) 18:00 7-6
1월 27일 (토) 14:00 5-6
1월 28일 (일) 18:00 15-4
1월 29일 (월) 18:00 9-0
1월 30일 (화) 14:00 13-1
날짜 시간 게임
1월 26일 (금) 18:00 6-7
1월 27일 (토) 14:00 15-0
1월 28일 (일) 10:00 7-2
1월 29일 (월) 18:00 3-8
1월 30일 (화) 14:00 14-4
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 14:00 11-5
1월 28일 (일) 18:00 4-15
1월 29일 (월) 18:00 12-4
1월 30일 (화) 14:00 4-14
1월 31일 (수) 09:00 0-12
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 14:00 5-11
1월 28일 (일) 10:00 2-7
1월 29일 (월) 18:00 0-9
1월 30일 (화) 14:00 1-9
1월 31일 (수) 09:00 12-8
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 14:00 0-15
1월 28일 (일) 14:00 1-13
1월 29일 (월) 18:00 4-12
1월 30일 (화) 14:00 1-13
1월 31일 (수) 09:00 8-12

믹스 더블 - C조
순위 NOC 참가한 경기
1 5 5 0 Q
2 5 4 1 Q
3 5 3 2
4 5 2 3
5 5 1 4
6 5 0 5
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 18:00 7-5
1월 28일 (일) 10:00 8-5
1월 29일 (월) 18:00 10-3
1월 30일 (화) 18:00 13-4
1월 31일 (수) 09:00 12-4
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 18:00 5-7
1월 28일 (일) 10:00 11-1
1월 29일 (월) 10:00 9-5
1월 30일 (화) 14:00 11-2
1월 31일 (수) 12:30 5-4
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 18:00 10-1
1월 28일 (일) 10:00 5-8
1월 29일 (월) 14:00 9-4
1월 30일 (화) 18:00 6-3
1월 31일 (수) 12:30 4-5
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 18:00 1-10
1월 28일 (일) 10:00 6-3
1월 29일 (월) 10:00 5-9
1월 30일 (화) 18:00 4-13
1월 31일 (수) 12:30 10-5
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 18:00 12-5
1월 28일 (일) 10:00 3-6
1월 29일 (월) 14:00 4-9
1월 30일 (화) 14:00 2-11
1월 31일 (수) 09:00 4-12
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 18:00 5-12
1월 28일 (일) 10:00 1-11
1월 29일 (월) 18:00 3-10
1월 30일 (화) 18:00 3-6
1월 31일 (수) 12:30 5-10

믹스 더블 - D조
순위 NOC 참가한 경기
1 5 4 1 w1 DSC 30.64cm Q
2 5 4 1 w1 DSC 31.04cm Q
3 5 4 1 w1 DSC 79.90cm
4 5 2 3
5 5 1 4
6 5 0 5
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 10:00 13-3
1월 28일 (일) 14:00 3-6
1월 29일 (월) 10:00 11-4
1월 30일 (화) 18:00 9-4
1월 31일 (수) 12:30 15-3
날짜 시간 게임
1월 26일 (금) 18:00 9-5
1월 27일 (토) 14:00 9-6
1월 28일 (일) 14:00 8-4
1월 29일 (월) 10:00 8-2
1월 30일 (화) 18:00 4-9
날짜 시간 게임
1월 26일 (금) 18:00 7-2
1월 27일 (토) 14:00 6-9
1월 28일 (일) 14:00 6-3
1월 29일 (월) 10:00 9-1
1월 30일 (화) 10:00 9-3
날짜 시간 게임
1월 26일 (금) 18:00 5-9
1월 27일 (토) 18:00 W-L
1월 28일 (일) 14:00 6-5
1월 29일 (월) 10:00 4-11
1월 30일 (화) 10:00 3-9
날짜 시간 게임
1월 27일 (토) 18:00 L-W
1월 28일 (일) 14:00 4-8
1월 29일 (월) 10:00 1-9
1월 30일 (화) 18:00 10-2
1월 31일 (수) 12:30 3-15
날짜 시간 게임
1월 26일 (금) 18:00 2-7
1월 27일 (토) 10:00 3-13
1월 28일 (일) 14:00 5-6
1월 29일 (월) 10:00 2-8
1월 30일 (화) 18:00 2-10

범례
Q:
결승진출
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)