크로스컨트리 스키 - 팀 Sweden
크로스컨트리 스키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
1-1 | 2006년 4월 1일 | ||
1-2 | 2006년 4월 3일 | ||
1-3 | 2007년 9월 21일 | ||
1-4 | 2007년 2월 27일 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 4 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
1-1 | 2006년 4월 1일 | ||
1-2 | 2006년 4월 3일 | ||
1-3 | 2007년 9월 21일 | ||
1-4 | 2007년 2월 27일 |
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 4 |