크로스컨트리 스키 - 팀 Slovakia
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 2007년 5월 22일 | ||
| 13-2 | 2007년 6월 27일 | ||
| 13-3 | 2007년 1월 23일 | ||
| 13-4 | 2006년 3월 8일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 13 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 2007년 5월 22일 | ||
| 13-2 | 2007년 6월 27일 | ||
| 13-3 | 2007년 1월 23일 | ||
| 13-4 | 2006년 3월 8일 |
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 13 |