크로스컨트리 스키 - 팀 Poland
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 2006년 10월 2일 | ||
| 12-2 | 2007년 3월 1일 | ||
| 12-3 | 2007년 3월 29일 | ||
| 12-4 | 2006년 5월 13일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 14 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 2006년 10월 2일 | ||
| 12-2 | 2007년 3월 1일 | ||
| 12-3 | 2007년 3월 29일 | ||
| 12-4 | 2006년 5월 13일 |
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 14 |