크로스컨트리 스키 - 팀 Italy
크로스컨트리 스키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
4-1 | 2006년 1월 5일 | ||
4-2 | 2006년 7월 5일 | ||
4-3 | 2007년 2월 26일 | ||
4-4 | 2006년 5월 23일 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 7 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
4-1 | 2006년 1월 5일 | ||
4-2 | 2006년 7월 5일 | ||
4-3 | 2007년 2월 26일 | ||
4-4 | 2006년 5월 23일 |
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 7 |