크로스컨트리 스키 - 팀 Greece
크로스컨트리 스키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
16-1 | 2008년 9월 25일 | ||
16-2 | 2008년 10월 23일 | ||
16-3 | 2008년 12월 10일 | ||
16-4 | 2007년 1월 29일 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 22 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
16-1 | 2008년 9월 25일 | ||
16-2 | 2008년 10월 23일 | ||
16-3 | 2008년 12월 10일 | ||
16-4 | 2007년 1월 29일 |
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 22 |