크로스컨트리 스키 - 팀 Estonia
크로스컨트리 스키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
11-1 | 2007년 2월 24일 | ||
11-2 | 2006년 2월 19일 | ||
11-3 | 2007년 6월 20일 | ||
11-4 | 2007년 8월 15일 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 9 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
11-1 | 2007년 2월 24일 | ||
11-2 | 2006년 2월 19일 | ||
11-3 | 2007년 6월 20일 | ||
11-4 | 2007년 8월 15일 |
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 9 |