크로스컨트리 스키 - 팀 Czechia
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | 2006년 2월 4일 | ||
| 7-2 | 2007년 4월 12일 | ||
| 7-3 | 2007년 3월 25일 | ||
| 7-4 | 2006년 7월 19일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 10 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | 2006년 2월 4일 | ||
| 7-2 | 2007년 4월 12일 | ||
| 7-3 | 2007년 3월 25일 | ||
| 7-4 | 2006년 7월 19일 |
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 10 |