크로스컨트리 스키 - 팀 Croatia
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 20-1 | 2008년 2월 22일 | ||
| 20-2 | 2008년 3월 21일 | ||
| 20-3 | 2008년 2월 29일 | ||
| 20-4 | 2008년 5월 14일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 21 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 20-1 | 2008년 2월 22일 | ||
| 20-2 | 2008년 3월 21일 | ||
| 20-3 | 2008년 2월 29일 | ||
| 20-4 | 2008년 5월 14일 |
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 21 |