크로스컨트리 스키 - 팀 Australia
크로스컨트리 스키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
24-1 | 2007년 10월 11일 | ||
24-2 | 2006년 2월 7일 | ||
24-3 | 2008년 4월 28일 | ||
24-4 | 2006년 1월 13일 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 18 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
24-1 | 2007년 10월 11일 | ||
24-2 | 2006년 2월 7일 | ||
24-3 | 2008년 4월 28일 | ||
24-4 | 2006년 1월 13일 |
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
혼성계주 4x5km | 18 |