스포츠 & 세부 종목별 NOC 엔트리 - 몽골 몽골

이벤트 이름 생일
남자 개인 12.5km 2006년 8월 11일
2007년 11월 9일
2006년 1월 16일
여자 개인 10km 2007년 8월 25일
2006년 6월 27일
2006년 9월 8일
남자 스프린트 7.5km 2006년 8월 11일
2007년 11월 9일
2006년 1월 16일
여자 스프린트 6km 2007년 8월 25일
2006년 6월 27일
2006년 9월 8일
혼성 계주 4x6km (여+남) 2006년 8월 11일
2007년 8월 25일
2006년 6월 27일
2006년 1월 16일
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)