스포츠 & 세부 종목별 NOC 엔트리
-
이탈리아
이벤트 | 이름 | 생일 |
---|---|---|
남자 개인 12.5km | 2006년 4월 12일 | |
2006년 7월 8일 | ||
2006년 7월 14일 | ||
2006년 9월 21일 | ||
여자 개인 10km | 2006년 1월 20일 | |
2007년 5월 30일 | ||
2006년 9월 8일 | ||
2006년 2월 18일 | ||
남자 스프린트 7.5km | 2006년 4월 12일 | |
2006년 7월 8일 | ||
2006년 7월 14일 | ||
2006년 9월 21일 | ||
여자 스프린트 6km | 2006년 1월 20일 | |
2007년 5월 30일 | ||
2006년 9월 8일 | ||
2006년 2월 18일 | ||
혼성 계주 4x6km (여+남) | 2006년 4월 12일 | |
2006년 7월 14일 | ||
2006년 1월 20일 | ||
2006년 2월 18일 | ||
개인 혼성 계주 6km(여)+7.5km(남) | 2006년 4월 12일 | |
2006년 2월 18일 |
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)