스포츠 & 세부 종목별 NOC 엔트리 - 핀란드 핀란드

이벤트 이름 생일
남자 개인 12.5km 2006년 8월 6일
2006년 10월 3일
2007년 7월 14일
2006년 3월 1일
여자 개인 10km 2006년 6월 1일
2007년 3월 22일
2006년 9월 25일
2006년 9월 10일
남자 스프린트 7.5km 2006년 8월 6일
2006년 10월 3일
2007년 7월 14일
2006년 3월 1일
여자 스프린트 6km 2006년 6월 1일
2007년 3월 22일
2006년 9월 25일
2006년 9월 10일
혼성 계주 4x6km (여+남) 2006년 6월 1일
2006년 10월 3일
2006년 9월 10일
2006년 3월 1일
개인 혼성 계주 6km(여)+7.5km(남) 2006년 6월 1일
2006년 8월 6일
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)