스포츠 & 세부 종목별 NOC 엔트리 - 오스트레일리아 오스트레일리아

이벤트 이름 생일
남자 개인 12.5km 2006년 5월 21일
2007년 2월 3일
2007년 9월 12일
여자 개인 10km 2007년 1월 30일
2006년 9월 6일
2006년 8월 29일
남자 스프린트 7.5km 2006년 5월 21일
2007년 2월 3일
2007년 9월 12일
여자 스프린트 6km 2007년 1월 30일
2006년 9월 6일
2006년 8월 29일
혼성 계주 4x6km (여+남) 2007년 1월 30일
2006년 5월 21일
2006년 8월 29일
2007년 9월 12일
개인 혼성 계주 6km(여)+7.5km(남) 2006년 9월 6일
2006년 5월 21일
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)