小项报名人数
-
日本
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子平行大回转 | 2003年 6月 1日 | |
| 1983年 12月 21日 | ||
| 单板滑雪女子障碍追逐 | 2001年 1月 28日 | |
| 单板滑雪男子障碍追逐 | 1998年 1月 17日 | |
| 单板滑雪女子U型场地技巧 | 1999年 10月 5日 | |
| 2001年 12月 28日 | ||
| 1999年 9月 24日 | ||
| 2004年 3月 5日 | ||
| 单板滑雪男子U型场地技巧 | 2001年 9月 27日 | |
| 1998年 11月 29日 | ||
| 2002年 10月 14日 | ||
| 2002年 3月 12日 | ||
| 单板滑雪女子坡面障碍技巧 | 2004年 11月 7日 | |
| 1998年 10月 12日 | ||
| 2001年 12月 14日 | ||
| 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | 1999年 10月 14日 | |
| 2001年 4月 2日 | ||
| 1999年 5月 7日 | ||
| 2002年 2月 10日 | ||
| 单板滑雪女子大跳台 | 2004年 11月 7日 | |
| 1998年 10月 12日 | ||
| 2001年 12月 14日 | ||
| 单板滑雪男子大跳台 | 1999年 10月 14日 | |
| 2001年 4月 2日 | ||
| 1999年 5月 7日 | ||
| 2002年 2月 10日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持