小项报名人数
-
芬兰
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 单板滑雪女子坡面障碍技巧 | 1990年 5月 13日 | |
| 1999年 2月 11日 | ||
| 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | 1995年 7月 21日 | |
| 1999年 9月 25日 | ||
| 单板滑雪女子大跳台 | 1990年 5月 13日 | |
| 1999年 2月 11日 | ||
| 单板滑雪男子大跳台 | 1995年 7月 21日 | |
| 1999年 9月 25日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
芬兰| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 单板滑雪女子坡面障碍技巧 | 1990年 5月 13日 | |
| 1999年 2月 11日 | ||
| 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | 1995年 7月 21日 | |
| 1999年 9月 25日 | ||
| 单板滑雪女子大跳台 | 1990年 5月 13日 | |
| 1999年 2月 11日 | ||
| 单板滑雪男子大跳台 | 1995年 7月 21日 | |
| 1999年 9月 25日 |