小项报名人数
-
奥地利
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子平行大回转 | 1998年 2月 27日 | |
| 1987年 6月 12日 | ||
| 男子平行大回转 | 1980年 11月 10日 | |
| 1985年 10月 16日 | ||
| 1991年 3月 15日 | ||
| 1989年 9月 12日 | ||
| 单板滑雪女子障碍追逐 | 1998年 10月 26日 | |
| 单板滑雪男子障碍追逐 | 1991年 12月 5日 | |
| 1996年 11月 19日 | ||
| 1993年 7月 30日 | ||
| 1993年 1月 11日 | ||
| 单板滑雪障碍追逐混合团体 | 1998年 10月 26日 | |
| 1993年 7月 30日 | ||
| 单板滑雪女子坡面障碍技巧 | 1991年 8月 16日 | |
| 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | 1994年 12月 15日 | |
| 单板滑雪女子大跳台 | 1991年 8月 16日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持