小项报名人数
-
德国
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子个人标准台 | 1998年 9月 13日 | |
| 1996年 5月 23日 | ||
| 2001年 5月 19日 | ||
| 1990年 2月 19日 | ||
| 男子个人标准台 | 1993年 2月 11日 | |
| 1999年 11月 27日 | ||
| 1991年 4月 3日 | ||
| 1990年 5月 20日 | ||
| 1992年 1月 5日 | ||
| 男子个人大跳台 | 1993年 2月 11日 | |
| 1999年 11月 27日 | ||
| 1991年 4月 3日 | ||
| 1990年 5月 20日 | ||
| 1992年 1月 5日 | ||
| 男子团体 | 1993年 2月 11日 | |
| 1999年 11月 27日 | ||
| 1991年 4月 3日 | ||
| 1992年 1月 5日 | ||
| 混合团体 | 1993年 2月 11日 | |
| 1996年 5月 23日 | ||
| 1999年 11月 27日 | ||
| 2001年 5月 19日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持