小项报名人数
-
拉脱维亚
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子 | 1988年 7月 25日 | |
| 1988年 2月 14日 | ||
| 1995年 5月 7日 | ||
| 1988年 4月 9日 | ||
| 1999年 3月 7日 | ||
| 1987年 9月 4日 | ||
| 1988年 5月 18日 | ||
| 1997年 12月 24日 | ||
| 1992年 7月 31日 | ||
| 1991年 5月 17日 | ||
| 1985年 1月 28日 | ||
| 1998年 12月 26日 | ||
| 1995年 12月 31日 | ||
| 1990年 6月 27日 | ||
| 1995年 4月 6日 | ||
| 1996年 1月 5日 | ||
| 1991年 2月 28日 | ||
| 1997年 4月 4日 | ||
| 1986年 2月 26日 | ||
| 1990年 9月 30日 | ||
| 1994年 7月 7日 | ||
| 2001年 3月 15日 | ||
| 2001年 2月 2日 | ||
| 1993年 11月 25日 | ||
| 1996年 8月 1日 | ||
| 1991年 12月 13日 | ||
| 1995年 8月 22日 | ||
| 1994年 5月 30日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持