小项报名人数
-
新西兰
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 自由式滑雪女子U型场地技巧 | 1999年 5月 21日 | |
| 2000年 5月 29日 | ||
| 自由式滑雪男子U型场地技巧 | 2001年 10月 13日 | |
| 2005年 9月 23日 | ||
| 1999年 5月 14日 | ||
| 2001年 11月 23日 | ||
| 自由式滑雪女子坡面障碍技巧 | 1999年 6月 2日 | |
| 自由式滑雪男子坡面障碍技巧 | 2002年 2月 4日 | |
| 1999年 9月 22日 | ||
| 自由式滑雪女子大跳台 | 1999年 6月 2日 | |
| 自由式滑雪男子大跳台 | 2002年 2月 4日 | |
| 1999年 9月 22日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持