小项报名人数
-
加拿大
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子雪上技巧 | 1991年 12月 2日 | |
| 1999年 4月 12日 | ||
| 1994年 3月 25日 | ||
| 男子雪上技巧 | 1996年 3月 25日 | |
| 1992年 7月 24日 | ||
| 女子空中技巧 | 2002年 12月 4日 | |
| 2000年 4月 9日 | ||
| 1999年 9月 21日 | ||
| 男子空中技巧 | 2004年 1月 13日 | |
| 1995年 11月 10日 | ||
| 2004年 1月 3日 | ||
| 空中技巧混合团体 | 2004年 1月 13日 | |
| 2002年 12月 4日 | ||
| 1995年 11月 10日 | ||
| 2000年 4月 9日 | ||
| 2004年 1月 3日 | ||
| 女子障碍追逐 | 1991年 9月 24日 | |
| 1994年 8月 4日 | ||
| 1997年 8月 30日 | ||
| 1992年 6月 15日 | ||
| 男子障碍追逐 | 1986年 10月 16日 | |
| 1997年 4月 18日 | ||
| 1988年 7月 20日 | ||
| 1998年 7月 12日 | ||
| 自由式滑雪女子U型场地技巧 | 1995年 3月 29日 | |
| 1992年 9月 14日 | ||
| 1997年 9月 9日 | ||
| 自由式滑雪男子U型场地技巧 | 1997年 6月 7日 | |
| 1992年 5月 8日 | ||
| 1992年 1月 26日 | ||
| 自由式滑雪女子坡面障碍技巧 | 2004年 2月 24日 | |
| 2001年 5月 12日 | ||
| 自由式滑雪男子坡面障碍技巧 | 1997年 3月 6日 | |
| 2003年 2月 16日 | ||
| 1996年 10月 5日 | ||
| 1998年 6月 27日 | ||
| 自由式滑雪女子大跳台 | 2001年 9月 17日 | |
| 2004年 2月 24日 | ||
| 2001年 5月 12日 | ||
| 自由式滑雪男子大跳台 | 1997年 3月 6日 | |
| 2003年 2月 16日 | ||
| 1996年 10月 5日 | ||
| 1998年 6月 27日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持