小项报名人数
-
立陶宛
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子15公里(传统技术) | 1995年 3月 31日 | |
| 男子个人短距离(自由技术) | 1989年 4月 11日 | |
| 1995年 3月 31日 | ||
| 男子团体短距离(传统技术) | 1989年 4月 11日 | |
| 1995年 3月 31日 | ||
| 女子10公里(传统技术) | 2004年 11月 5日 | |
| 2005年 2月 24日 | ||
| 女子个人短距离(自由技术) | 2004年 11月 5日 | |
| 2005年 2月 24日 | ||
| 女子团体短距离(传统技术) | 2004年 11月 5日 | |
| 2005年 2月 24日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持