小项报名人数
-
德国
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 冬季两项男子 | 1996年 6月 11日 | |
| 冬季两项女子 | 1996年 5月 25日 | |
| 男子20公里个人 | 1988年 5月 17日 | |
| 1990年 3月 24日 | ||
| 1993年 3月 1日 | ||
| 1991年 11月 19日 | ||
| 女子15公里个人 | 1988年 12月 20日 | |
| 1994年 3月 11日 | ||
| 1997年 10月 7日 | ||
| 1992年 3月 24日 | ||
| 男子10公里短距离 | 1990年 3月 24日 | |
| 1993年 2月 13日 | ||
| 1993年 3月 1日 | ||
| 1991年 11月 19日 | ||
| 女子7.5公里短距离 | 1988年 12月 20日 | |
| 1994年 3月 11日 | ||
| 1997年 10月 7日 | ||
| 1992年 3月 24日 | ||
| 男子12.5公里追逐 | 1990年 3月 24日 | |
| 1993年 2月 13日 | ||
| 1993年 3月 1日 | ||
| 1991年 11月 19日 | ||
| 女子10公里追逐 | 1988年 12月 20日 | |
| 1994年 3月 11日 | ||
| 1997年 10月 7日 | ||
| 1992年 3月 24日 | ||
| 男子15公里集体出发 | 1990年 3月 24日 | |
| 1993年 2月 13日 | ||
| 1993年 3月 1日 | ||
| 1991年 11月 19日 | ||
| 女子12.5公里集体出发 | 1988年 12月 20日 | |
| 1994年 3月 11日 | ||
| 1997年 10月 7日 | ||
| 1992年 3月 24日 | ||
| 男子4×7.5公里接力 | 1988年 5月 17日 | |
| 1990年 3月 24日 | ||
| 1993年 2月 13日 | ||
| 1993年 3月 1日 | ||
| 女子4×6公里接力 | 1988年 12月 20日 | |
| 1994年 3月 11日 | ||
| 1997年 10月 7日 | ||
| 1992年 3月 24日 | ||
| 混合接力4×6公里(女子+男子) | 1990年 3月 24日 | |
| 1988年 12月 20日 | ||
| 1993年 2月 13日 | ||
| 1997年 10月 7日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持