小项报名人数
-
法国
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 冬季两项男子 | 2001年 6月 29日 | |
| 1991年 7月 2日 | ||
| 冬季两项女子 | 2000年 12月 19日 | |
| 1995年 11月 2日 | ||
| 男子20公里个人 | 1995年 7月 11日 | |
| 1994年 12月 22日 | ||
| 1992年 8月 16日 | ||
| 1991年 12月 3日 | ||
| 女子15公里个人 | 1987年 5月 15日 | |
| 1993年 2月 12日 | ||
| 1996年 10月 9日 | ||
| 1996年 7月 4日 | ||
| 男子10公里短距离 | 1995年 7月 11日 | |
| 1994年 12月 22日 | ||
| 1992年 8月 16日 | ||
| 1991年 12月 3日 | ||
| 女子7.5公里短距离 | 1987年 5月 15日 | |
| 1993年 2月 12日 | ||
| 1996年 10月 9日 | ||
| 1996年 7月 4日 | ||
| 男子12.5公里追逐 | 1995年 7月 11日 | |
| 1994年 12月 22日 | ||
| 1992年 8月 16日 | ||
| 1991年 12月 3日 | ||
| 女子10公里追逐 | 1987年 5月 15日 | |
| 1996年 10月 9日 | ||
| 1996年 7月 4日 | ||
| 男子15公里集体出发 | 1995年 7月 11日 | |
| 1994年 12月 22日 | ||
| 1992年 8月 16日 | ||
| 1991年 12月 3日 | ||
| 女子12.5公里集体出发 | 1987年 5月 15日 | |
| 1993年 2月 12日 | ||
| 1996年 10月 9日 | ||
| 1996年 7月 4日 | ||
| 男子4×7.5公里接力 | 1995年 7月 11日 | |
| 1994年 12月 22日 | ||
| 1992年 8月 16日 | ||
| 1991年 12月 3日 | ||
| 女子4×6公里接力 | 1987年 5月 15日 | |
| 1993年 2月 12日 | ||
| 1996年 10月 9日 | ||
| 1996年 7月 4日 | ||
| 混合接力4×6公里(女子+男子) | 1993年 2月 12日 | |
| 1995年 7月 11日 | ||
| 1992年 8月 16日 | ||
| 1996年 10月 9日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持