Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Suíça
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Pista Normal Individual Masculino | 25 jun 1981 | |
| 27 fev 1991 | ||
| 28 mar 1995 | ||
| 30 mai 2001 | ||
| Pista Longa Individual Masculino | 25 jun 1981 | |
| 27 fev 1991 | ||
| 28 mar 1995 | ||
| 30 mai 2001 | ||
| Equipe Masculina | 25 jun 1981 | |
| 27 fev 1991 | ||
| 28 mar 1995 | ||
| 30 mai 2001 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos