Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República da Coréia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 16 jun 1999 | |
| 1000m Feminino | 19 out 1994 | |
| 16 jun 1999 | ||
| 27 out 1998 | ||
| Largada em Massa Feminino | 6 fev 1993 | |
| 27 out 1998 | ||
| 500m Masculino | 16 mar 1993 | |
| 9 out 1995 | ||
| 1000m Masculino | 16 mar 1993 | |
| 14 jun 1999 | ||
| 1500m Masculino | 14 jun 1999 | |
| 12 out 1999 | ||
| Largada em Massa Masculino | 21 jun 2001 | |
| 6 mar 1988 | ||
| Perseguição por Equipes Masculino | 21 jun 2001 | |
| 14 jun 1999 | ||
| 6 mar 1988 | ||
| 12 out 1999 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos