Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Eslováquia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 15km Clássico Masculino | 1 mar 1988 | |
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 11 jul 1996 | |
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 11 jul 1996 | |
| Revezamento 4 x 10km Masculino | 1 mar 1988 | |
| 10km Clássico Feminino | 11 out 1994 | |
| 9 ago 1984 | ||
| 20 mar 2002 | ||
| Sprint Livre Feminino | 11 out 1994 | |
| 9 ago 1984 | ||
| 20 mar 2002 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos