세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
노르웨이
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 500m | 1995년 10월 31일 | |
| 2000년 4월 5일 | ||
| 여자 1000m | 2000년 5월 9일 | |
| 여자 1500m | 1995년 4월 22일 | |
| 2000년 5월 9일 | ||
| 여자 3000m | 2000년 5월 9일 | |
| 여자 5000m | 2000년 5월 9일 | |
| 여자 매스스타트 | 1988년 10월 24일 | |
| 1995년 4월 22일 | ||
| 여자 팀추월 | 1988년 10월 24일 | |
| 1995년 4월 22일 | ||
| 1995년 10월 31일 | ||
| 2000년 5월 9일 | ||
| 남자 500m | 1992년 10월 2일 | |
| 1998년 1월 2일 | ||
| 남자 1000m | 1998년 10월 5일 | |
| 1992년 10월 2일 | ||
| 1998년 1월 2일 | ||
| 남자 1500m | 1998년 10월 5일 | |
| 2001년 8월 13일 | ||
| 1996년 8월 28일 | ||
| 남자 5000m | 1999년 12월 17일 | |
| 남자 매스스타트 | 2001년 8월 13일 | |
| 1996년 8월 28일 | ||
| 남자 팀추월 | 1999년 12월 17일 | |
| 1998년 10월 5일 | ||
| 2001년 8월 13일 | ||
| 1992년 7월 17일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과