스피드 스케이팅 - 팀 ROC
스피드 스케이팅
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 266 | 164 cm | 1996년 9월 19일 | |
| 267 | 163 cm | 2001년 6월 27일 | |
| 269 | 171 cm | 1990년 9월 8일 | |
| 271 | 163 cm | 1994년 10월 21일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
스피드 스케이팅 |
여자 팀추월 | 4 |
일정
범례
- :
- 동메달전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 266 | 164 cm | 1996년 9월 19일 | |
| 267 | 163 cm | 2001년 6월 27일 | |
| 269 | 171 cm | 1990년 9월 8일 | |
| 271 | 163 cm | 1994년 10월 21일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
스피드 스케이팅 |
여자 팀추월 | 4 |