스피드 스케이팅 - 팀 Netherlands
스피드 스케이팅
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 49 | 189 cm | 1986년 2월 1일 | |
| 50 | 177 cm | 1997년 1월 19일 | |
| 51 | 187 cm | 1986년 4월 23일 | |
| 55 | 187 cm | 1995년 12월 7일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
스피드 스케이팅 |
남자 팀추월 | 4 |
일정
범례
- :
- 동메달전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 49 | 189 cm | 1986년 2월 1일 | |
| 50 | 177 cm | 1997년 1월 19일 | |
| 51 | 187 cm | 1986년 4월 23일 | |
| 55 | 187 cm | 1995년 12월 7일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
스피드 스케이팅 |
남자 팀추월 | 4 |