세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
스위스
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 평행대회전 | 1993년 6월 10일 | |
| 1994년 2월 4일 | ||
| 1987년 10월 16일 | ||
| 1992년 10월 1일 | ||
| 남자 평행대회전 | 2000년 3월 5일 | |
| 1995년 7월 12일 | ||
| 1986년 12월 4일 | ||
| 여자 스노보드 크로스 | 1996년 10월 25일 | |
| 1998년 12월 14일 | ||
| 2000년 9월 27일 | ||
| 남자 스노보드 크로스 | 1997년 8월 17일 | |
| 혼성 단체 스노보드 크로스 | 1996년 10월 25일 | |
| 1998년 12월 14일 | ||
| 1998년 12월 14일 | ||
| 1997년 8월 17일 | ||
| 1997년 8월 17일 | ||
| 2000년 9월 27일 | ||
| 여자 스노보드 하프파이프 | 2002년 9월 24일 | |
| 남자 스노보드 하프파이프 | 1994년 6월 1일 | |
| 1996년 4월 24일 | ||
| 1994년 7월 11일 | ||
| 여자 스노보드 슬로프스타일 | 2000년 4월 14일 | |
| 2003년 2월 15일 | ||
| 남자 스노보드 슬로프스타일 | 1995년 4월 5일 | |
| 1995년 1월 14일 | ||
| 여자 스노보드 빅에어 | 2000년 4월 14일 | |
| 2003년 2월 15일 | ||
| 남자 스노보드 빅에어 | 1995년 4월 5일 | |
| 1995년 1월 14일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과