쇼트트랙 스피드 스케이팅 - 팀 Japan
쇼트트랙 스피드 스케이팅
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 58 | 1990년 7월 24일 | ||
| 59 | 1999년 7월 31일 | ||
| 65 | 1996년 1월 15일 | ||
| 71 | 1999년 9월 26일 | ||
| 78 | 1997년 1월 24일 | ||
| 101 | 2000년 12월 30일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
쇼트트랙 스피드 스케이팅 |
혼성팀 계주 | 10 |
일정
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 58 | 1990년 7월 24일 | ||
| 59 | 1999년 7월 31일 | ||
| 65 | 1996년 1월 15일 | ||
| 71 | 1999년 9월 26일 | ||
| 78 | 1997년 1월 24일 | ||
| 101 | 2000년 12월 30일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
쇼트트랙 스피드 스케이팅 |
혼성팀 계주 | 10 |