세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
ROC
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 모글 | 2002년 2월 7일 | |
| 2003년 4월 22일 | ||
| 1997년 7월 22일 | ||
| 2002년 8월 31일 | ||
| 남자 모글 | 2004년 9월 12일 | |
| 2000년 8월 24일 | ||
| 여자 에어리얼 | 1999년 1월 21일 | |
| 2005년 8월 4일 | ||
| 2002년 11월 2일 | ||
| 남자 에어리얼 | 1991년 11월 13일 | |
| 1998년 6월 5일 | ||
| 1995년 6월 22일 | ||
| 혼성 단체 에어리얼 | 1991년 11월 13일 | |
| 1995년 6월 22일 | ||
| 1999년 1월 21일 | ||
| 2002년 11월 2일 | ||
| 여자 스키 크로스 | 1990년 2월 17일 | |
| 1994년 4월 25일 | ||
| 2001년 12월 10일 | ||
| 1999년 5월 24일 | ||
| 남자 스키 크로스 | 1995년 8월 30일 | |
| 1992년 10월 25일 | ||
| 2001년 1월 8일 | ||
| 여자 스키 하프파이프 | 2006년 3월 15일 | |
| 여자 스키 슬로프스타일 | 2005년 11월 11일 | |
| 2000년 9월 5일 | ||
| 여자 스키 빅에어 | 2005년 11월 11일 | |
| 2000년 9월 5일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과