세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
대한민국
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 15km 클래식 | 1992년 1월 29일 | |
| 1998년 7월 2일 | ||
| 남자 15km + 15km 스키애슬론 | 1992년 1월 29일 | |
| 1998년 7월 2일 | ||
| 남자 스프린트 프리 | 1992년 1월 29일 | |
| 1998년 7월 2일 | ||
| 남자 단체 스프린트 클래식 | 1992년 1월 29일 | |
| 1998년 7월 2일 | ||
| 여자 10km 클래식 | 1981년 4월 7일 | |
| 2001년 10월 26일 | ||
| 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 | 1994년 10월 22일 | |
| 1981년 4월 7일 | ||
| 여자 스프린트 프리 | 1994년 10월 22일 | |
| 1981년 4월 7일 | ||
| 2001년 10월 26일 | ||
| 여자 단체 스프린트 클래식 | 1994년 10월 22일 | |
| 2001년 10월 26일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과